| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 | 
|---|
基樁高應變檢測儀技術特點:
- 浮點放大技術,動態(tài)范圍大,信噪比高,兼顧強、弱信號的不失真采集;
 - 具備高應變的無線采集和有線采集功能;無線通訊距離可達50m;
 - 高應變的無線采集功能,更有利于保證現(xiàn)場檢測人員的安全;更適合江河湖海中的基樁進行高應變檢測;
 - 可拆卸鋰電池,支持座充,可另配備用電池,保障野外工作不間斷;
 - 支持中英文雙語操作;
 - 應變電橋全自動調平衡,降低應變環(huán)初始變形對信號采集的影響,消除信號零漂;
 - 具有淺部缺陷的三維修正功能,缺陷定位準確;
 - 內置藍牙、Wifi,具有實時監(jiān)控無線上傳的功能;
 - 信號采集節(jié)奏快,可以完成60錘/分鐘信號采集工作,實時打樁監(jiān)控測試;
 - 采用12.1寸真彩液晶顯示屏,曲線清晰直觀,背光可調,適合在各種光照條件下使用;
 - 高強度工程塑料機殼,體積小、重量輕、便攜式,操作簡單;
 - 實時進行現(xiàn)場傳感器安裝狀態(tài)自檢;
 - 觸摸屏操作,軟件界面友好,操作簡單;
 - 現(xiàn)場即現(xiàn)Case法分析結果,F(xiàn)-ZV曲線,上下行波曲線;
 - 背景顏色和曲線顏色可調,滿足客戶需求。
 
性能指標:
RSM- PDT(C)  | |||
顯示方式  | 12.1寸高亮度真彩液晶屏  | 主控系統(tǒng)  | 低功耗嵌入式系統(tǒng) 主頻≥1GHz 內存:512M  | 
存儲量  | 16G 電子硬盤  | 操作模式  | 觸摸屏  | 
浮點放大倍數(shù)  | 1~256  | 記錄長度  | 1k  | 
A/D轉換精度  | 24位瞬時浮點  | 動態(tài)范圍  | ≥100dB  | 
系統(tǒng)噪聲電壓  | <100μV  | 觸發(fā)電平  | 七檔可選  | 
信號采集方式  | 有線、無線可選  | 工作模式  | 兩道加速度+兩道應變  | 
頻帶寬度  | 速度通道:2~12000Hz 應變通道:0~12000Hz  | 通道數(shù)  | 主機:高應變:四個通道; 低應變:一個通道 無線終端:兩個通道  | 
采樣間隔  | 高應變:50~500μs 分檔可調 低應變:5~1000μs連續(xù)可調  | 供電模式  | 主機:可拆卸鋰電池,支持座充 續(xù)航時間≥6h 無線終端:續(xù)航時間≥7h  | 
傳感器  | 壓電式加速度計、應變環(huán)  | 機殼  | 主機:高強度工程塑料 無線終端:鑄鋁  | 
數(shù)據(jù)導出方式  | USB  | 重量  | 主機:1.8kg(含鋰電池) 無線終端:0.96kg(含鋰電池)  | 
外形尺寸  | 主機:340×270×73mm 無線終端:153×102×40mm  | 無線傳輸距離  | 可達50m  | 
工作溫度  | -20~+55℃  | 
  | 
  | 
標準配置:
序號  | 名 稱  | 數(shù) 量  | 規(guī)格型號  | 
1  | 基樁高應變檢測儀  | 1  | RSM-PDT(C)  | 
2  | 高應變AE無線終端  | 2  | RSM-高應變AE無線終端  | 
3  | 高應變測試電纜(PDTB一體)  | 1  | pdi-20m  | 
4  | 高應變電壓型加速度計(4芯)  | 2  | pdi-5m  | 
5  | 高應變應變環(huán)  | 2  | CYB-YB-F1K pdi-5m  | 
6  | 棒式天線(8dB)  | 2  | 棒式天線(8dB)  | 
7  | 電源充電器  | 3  | 8.4V 5A  | 
8  | U盤  | 1  | 
  | 
9  | 觸摸筆  | 1  | 
  | 
10  | 黃色手提箱  | 1  | 主機箱  | 
11  | 黃色手提箱  | 1  | 配件箱  | 
12  | 膨脹螺栓  | 1  | 
  | 
        
                            







